AIK vs Degerfors
Statystyki bezpośrednich spotkań AIK vs Degerfors: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego AIK vs Degerfors.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | Allsvenskan | AIK | 14:00 | Degerfors |
| 23.04.2026 | Allsvenskan | Degerfors | 2 - 1 | AIK |
| 24.08.2025 | Allsvenskan | Degerfors | 0 - 1 | AIK |
| 13.07.2025 | Allsvenskan | AIK | 3 - 0 | Degerfors |
| 14.02.2025 | Svenska Cupen | AIK | 1 - 1 | Degerfors |
Statystyki H2H
| AIK | Statystyka | Degerfors |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 2 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 6 | Bramki Strzelone | 3 |
| 3 | Bramki Stracone | 6 |
| 1.50 | Śr. Bramki/Mecz | 0.75 |
Forma
AIK
| 08.11 | Allsvenskan | Häcken | H | 3 - 2 |
| 02.11 | Allsvenskan | GAIS | A | 1 - 2 |
| 27.10 | Allsvenskan | Elfsborg | H | 2 - 2 |
| 24.10 | Allsvenskan | Sirius | A | 2 - 1 |
| 17.10 | Allsvenskan | IFK Göteborg | H | 2 - 2 |
| 10.10 | Allsvenskan | Brommapojkarna | H | 5 - 6 |
| 20.09 | Allsvenskan | Halmstad | A | 1 - 2 |
| 16.09 | Allsvenskan | Mjällby | H | 1 - 1 |
Degerfors
| 07.11 | Allsvenskan | GAIS | H | 1 - 2 |
| 01.11 | Allsvenskan | Djurgården | A | 1 - 2 |
| 28.10 | Allsvenskan | Västerås | H | 0 - 3 |
| 24.10 | Allsvenskan | Häcken | A | 0 - 4 |
| 19.10 | Allsvenskan | Kalmar | H | 1 - 2 |
| 10.10 | Allsvenskan | Mjällby | A | 1 - 1 |
| 20.09 | Allsvenskan | Hammarby | H | 0 - 1 |
| 14.09 | Allsvenskan | Sirius | A | 0 - 2 |
Statystyki Zespołu
AIK
| Svenska Cupen, Szwecja | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 12 | ||
| Rozegrane Mecze | 1 | 0 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 | 0 | 1 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
| Bramki Zdobyte | 3 | 0 | 3 |
| Bramki Stracone | 0 | 0 | 0 |
| Punkty | 3 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 3 | 2 | 1 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.42 | 1.60 | 1.29 |
| Śr. Bramki Stracone | 0.75 | 0.80 | 0.71 |
| Śr. 1. Bramka | 48m | 28m | 59m |
| Śr. 1. Stracona | 47m | 36m | 54m |
Degerfors
| Svenska Cupen, Szwecja | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 6 | ||
| Rozegrane Mecze | 1 | 0 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 | 0 | 1 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
| Bramki Zdobyte | 5 | 0 | 5 |
| Bramki Stracone | 1 | 0 | 1 |
| Punkty | 3 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 3 | 1 | 2 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.42 | 0.83 | 2.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Śr. 1. Bramka | 46m | 36m | 56m |
| Śr. 1. Stracona | 37m | 29m | 45m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między AIK a Degerfors są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.