Augsburg vs Wolfsburg
Statystyki bezpośrednich spotkań Augsburg vs Wolfsburg: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Augsburg vs Wolfsburg.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Bundesliga | Wolfsburg | 2 - 3 | Augsburg |
| 04.10.2025 | Bundesliga | Augsburg | 3 - 1 | Wolfsburg |
| 15.03.2025 | Bundesliga | Augsburg | 1 - 0 | Wolfsburg |
| 02.11.2024 | Bundesliga | Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg |
Statystyki H2H
| Augsburg | Statystyka | Wolfsburg |
|---|---|---|
| 4 | Łącznie Mecze | 4 |
| 3 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 8 | Bramki Strzelone | 4 |
| 4 | Bramki Stracone | 8 |
| 2.00 | Śr. Bramki/Mecz | 1.00 |
Forma
Augsburg
| 07.11 | Bundesliga | RB Leipzig | A | 2 - 5 |
| 31.10 | Bundesliga | Freiburg | H | 1 - 2 |
| 27.10 | DFB Pokal | Sonnenhof Großaspach | A | 4 - 2 |
| 24.10 | Bundesliga | Union Berlin | H | 1 - 1 |
| 17.10 | Bundesliga | Elversberg | A | 3 - 4 |
| 10.10 | Bundesliga | Bayern Munich | H | 2 - 2 |
| 19.09 | Bundesliga | Werder Bremen | A | 2 - 3 |
| 12.09 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | H | 2 - 2 |
Wolfsburg
| 12.11 | Club Friendly | Union Berlin | H | 2 - 0 |
| 07.11 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | A | 1 - 2 |
| 31.10 | 2. Bundesliga | Osnabrück | H | 2 - 0 |
| 28.10 | DFB Pokal | Freiburg | A | 2 - 3 |
| 23.10 | 2. Bundesliga | Bochum | A | 1 - 1 |
| 17.10 | 2. Bundesliga | Heidenheim | H | 3 - 1 |
| 10.10 | 2. Bundesliga | Nürnberg | A | 4 - 4 |
| 18.09 | 2. Bundesliga | Darmstadt 98 | H | 5 - 1 |
Statystyki Zespołu
Augsburg
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 14 | ||
| Rozegrane Mecze | 9 | 5 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 1 | 1 |
| Remisy | 3 | 3 | 0 |
| Porażki | 4 | 1 | 3 |
| Bramki Zdobyte | 20 | 9 | 11 |
| Bramki Stracone | 20 | 7 | 13 |
| Punkty | 9 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 12 | 6 | 6 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.03 | 1.06 | 1.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.5 | 1.18 | 1.82 |
| Śr. 1. Bramka | 38m | 40m | 36m |
| Śr. 1. Stracona | 40m | 42m | 38m |
Wolfsburg
| 2. Bundesliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 5 | ||
| Rozegrane Mecze | 11 | 5 | 6 |
| Zwycięstwa | 5 | 3 | 2 |
| Remisy | 4 | 2 | 2 |
| Porażki | 2 | 0 | 2 |
| Bramki Zdobyte | 26 | 14 | 12 |
| Bramki Stracone | 16 | 6 | 10 |
| Punkty | 19 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 7 | 3 | 4 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.65 | 1.59 | 1.71 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.59 | 1.76 | 1.41 |
| Śr. 1. Bramka | 41m | 52m | 29m |
| Śr. 1. Stracona | 42m | 33m | 53m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Augsburg a Wolfsburg są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.