Boston River vs Defensor Sporting
Statystyki bezpośrednich spotkań Boston River vs Defensor Sporting: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Boston River vs Defensor Sporting.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Primera División | Boston River | 1 - 0 | Defensor Sporting |
| 07.06.2026 | Primera División | Defensor Sporting | 1 - 1 | Boston River |
| 11.04.2026 | Primera División | Defensor Sporting | 2 - 0 | Boston River |
| 02.08.2025 | Primera División | Boston River | 4 - 0 | Defensor Sporting |
| 01.02.2025 | Primera División | Defensor Sporting | 2 - 0 | Boston River |
Statystyki H2H
| Boston River | Statystyka | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| 5 | Łącznie Mecze | 5 |
| 2 | Zwycięstwa | 2 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 6 | Bramki Strzelone | 5 |
| 5 | Bramki Stracone | 6 |
| 1.20 | Śr. Bramki/Mecz | 1.00 |
Forma
Boston River
| 14.11 | Primera División | Central Español | A | 0 - 1 |
| 10.11 | Copa Uruguay | City Torque | H | 1 - 2 |
| 04.11 | Copa Uruguay | San Carlos | A | 2 - 0 |
| 01.11 | Primera División | City Torque | H | 1 - 2 |
| 25.10 | Primera División | Cerro Largo | A | 0 - 2 |
| 17.10 | Primera División | Defensor Sporting | H | 1 - 0 |
| 14.10 | Copa Uruguay | River Plate | H | 0 - 0 |
| 10.10 | Primera División | Wanderers | A | 3 - 1 |
Defensor Sporting
| 15.11 | Primera División | Peñarol | H | 1 - 1 |
| 01.11 | Primera División | Progreso | A | 2 - 0 |
| 24.10 | Primera División | Racing | H | 3 - 3 |
| 17.10 | Primera División | Boston River | A | 0 - 1 |
| 10.10 | Primera División | Cerro | H | 2 - 3 |
| 03.10 | Primera División | Albion | A | 2 - 3 |
| 30.09 | Copa Uruguay | Plaza Colonia | H | 0 - 1 |
| 27.09 | Primera División | Danubio | H | 1 - 0 |
Statystyki Zespołu
Boston River
| Primera División, Urugwaj | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 14 | ||
| Rozegrane Mecze | 36 | 17 | 19 |
| Zwycięstwa | 10 | 5 | 5 |
| Remisy | 7 | 5 | 2 |
| Porażki | 19 | 7 | 12 |
| Bramki Zdobyte | 34 | 16 | 18 |
| Bramki Stracone | 48 | 15 | 33 |
| Punkty | 37 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 5 | 3 | 2 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1 | 0.88 | 1.12 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.19 | 0.88 | 1.50 |
| Śr. 1. Bramka | 55m | 50m | 59m |
| Śr. 1. Stracona | 35m | 51m | 27m |
Defensor Sporting
| Primera División, Urugwaj | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 11 | ||
| Rozegrane Mecze | 36 | 19 | 17 |
| Zwycięstwa | 9 | 7 | 2 |
| Remisy | 13 | 5 | 8 |
| Porażki | 14 | 7 | 7 |
| Bramki Zdobyte | 36 | 21 | 15 |
| Bramki Stracone | 44 | 25 | 19 |
| Punkty | 40 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 4 | 3 | 1 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.25 | 1.44 | 1.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Śr. 1. Bramka | 46m | 44m | 47m |
| Śr. 1. Stracona | 46m | 60m | 33m |
Statystyki Zawodników
Boston River
| # | Zawodnik | Mec | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Suhr(Uruguay) | 10 | 2 | 0.20 |
| 2 | Francisco Bonfiglio(Argentina) | 11 | 2 | 0.18 |
| 3 | G. Ramirez(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 4 | Yair Gonzalez(Argentina) | 10 | 1 | 0.10 |
| 5 | Alexander Gonzalez(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 6 | Sebastian O'Neill Lopez Jairo(Uruguay) | 5 | 1 | 0.20 |
| 7 | Martin Gonzalez(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | Juan Acosta(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 9 | Marco Mancebo(Uruguay) | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Gonzalo Reyna(Argentina) | 7 | 0 | 0.00 |
Defensor Sporting
| # | Zawodnik | Mec | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Montenegro(Paraguay) | 10 | 4 | 0.40 |
| 2 | Facundo Castro(Uruguay) | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Alexander Machado(Uruguay) | 11 | 2 | 0.18 |
| 4 | Xavier Biscayzacu(Mexico) | 2 | 1 | 0.50 |
| 5 | Guillermo De los Santos(Uruguay) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Kevin Dawson(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 7 | B. Lozano(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | Antonio Saravia Antinori Marco(Peru) | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Lucas Machado(Uruguay) | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Valentin Rodriguez(Uruguay) | 4 | 0 | 0.00 |
Statystyki bezpośrednich spotkań między Boston River a Defensor Sporting są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.