Brisbane Olympic vs Wolves
Statystyki bezpośrednich spotkań Brisbane Olympic vs Wolves: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Brisbane Olympic vs Wolves.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | Queensland NPL | Brisbane Olympic | 1 - 2 | Wolves |
Statystyki H2H
| Brisbane Olympic | Statystyka | Wolves |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 1 | Bramki Strzelone | 2 |
| 2 | Bramki Stracone | 1 |
| 1.00 | Śr. Bramki/Mecz | 2.00 |
Forma
Brisbane Olympic
| 28.05 | Queensland NPL | St George Willawong | A | 4 - 2 |
| 25.05 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 1 - 0 |
| 10.05 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 1 |
| 03.05 | Queensland NPL | Lions | A | 1 - 2 |
| 23.04 | Queensland NPL | Wolves | H | 1 - 2 |
| 23.03 | Queensland NPL | Gold Coast United | H | 3 - 0 |
| 02.03 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 22.02 | Queensland NPL | SC Wanderers | A | 2 - 0 |
Wolves
| 14.08 | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08.08 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31.07 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18.07 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10.07 | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03.07 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28.06 | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20.06 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Statystyki Zespołu
Brisbane Olympic
| Queensland NPL, Australia | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 12 | ||
| Rozegrane Mecze | 8 | 4 | 4 |
| Zwycięstwa | 4 | 2 | 2 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 4 | 2 | 2 |
| Bramki Zdobyte | 13 | 6 | 7 |
| Bramki Stracone | 9 | 4 | 5 |
| Punkty | 12 | ||
| Czyste Konto | 4 | 2 | 2 |
| Bez Bramki | 0 | 0 | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 2.96 | 2.62 | 3.33 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.6 | 1.46 | 1.75 |
| Śr. 1. Bramka | — | — | — |
| Śr. 1. Stracona | — | — | — |
Wolves
| Queensland NPL, Australia | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 6 | ||
| Rozegrane Mecze | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa | 9 | 4 | 5 |
| Remisy | 6 | 3 | 3 |
| Porażki | 7 | 4 | 3 |
| Bramki Zdobyte | 36 | 17 | 19 |
| Bramki Stracone | 40 | 22 | 18 |
| Punkty | 33 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 2 | 1 | 1 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Śr. 1. Bramka | — | — | — |
| Śr. 1. Stracona | — | — | — |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Brisbane Olympic a Wolves są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.