Britof vs Triglav
Statystyki bezpośrednich spotkań Britof vs Triglav: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Britof vs Triglav.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Cup | Britof | 1 - 3 | Triglav |
Statystyki H2H
| Britof | Statystyka | Triglav |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 1 | Bramki Strzelone | 3 |
| 3 | Bramki Stracone | 1 |
| 1.00 | Śr. Bramki/Mecz | 3.00 |
Forma
Britof
| 27.08 | Cup | Triglav | H | 1 - 3 |
| 21.08 | Cup | Jesenice | A | 0 - 6 |
Triglav
| 13.09 | 2. SNL | Rudar Velenje | A | 0 - 2 |
| 04.09 | 2. SNL | Bistrica | H | 1 - 0 |
| 29.08 | 2. SNL | Dravinja | A | 4 - 1 |
| 14.08 | 2. SNL | Tabor Sežana | A | 0 - 1 |
| 07.08 | 2. SNL | Dren Vrhnika | A | 1 - 0 |
| 22.05 | 2. SNL | Nafta | A | 1 - 1 |
| 16.05 | 2. SNL | Bistrica | H | 0 - 4 |
| 10.05 | 2. SNL | Tabor Sežana | A | 1 - 0 |
Statystyki Zespołu
No league data for Britof
Triglav
| 2. SNL, Słowenia | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 3 | ||
| Rozegrane Mecze | 4 | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 3 | 1 | 2 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 1 | 0 | 1 |
| Bramki Zdobyte | 6 | 1 | 5 |
| Bramki Stracone | 2 | 0 | 2 |
| Punkty | 9 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 5 | 1 | 4 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 2.4 | 2.93 | 1.87 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.1 | 1.13 | 1.07 |
| Śr. 1. Bramka | 34m | 30m | 39m |
| Śr. 1. Stracona | 38m | 40m | 38m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Britof a Triglav są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.