Dania vs Serbia
Statystyki bezpośrednich spotkań Dania vs Serbia: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Dania vs Serbia.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Liga Narodów UEFA | Serbia | 0 - 0 | Dania |
| 08.09.2024 | Liga Narodów UEFA | Dania | 2 - 0 | Serbia |
Statystyki H2H
| Dania | Statystyka | Serbia |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 2 | Bramki Strzelone | 0 |
| 0 | Bramki Stracone | 2 |
| 1.00 | Śr. Bramki/Mecz | 0.00 |
Forma
Dania
| 17.11 | Liga Narodów UEFA | Norwegia | H | 2 - 3 |
| 14.11 | Liga Narodów UEFA | Portugalia | A | 4 - 1 |
| 04.10 | Liga Narodów UEFA | Walia | A | 1 - 0 |
| 01.10 | Liga Narodów UEFA | Portugalia | H | 2 - 4 |
| 27.09 | Liga Narodów UEFA | Walia | H | 2 - 0 |
| 24.09 | Liga Narodów UEFA | Norwegia | A | 2 - 3 |
| 07.06 | Mecze towarzyskie | Ukraina | H | 2 - 1 |
| 03.06 | Mecze towarzyskie | DR Konga | A | 0 - 0 |
Serbia
| 16.11 | Liga Narodów UEFA | Grecja | A | 0 - 1 |
| 13.11 | Liga Narodów UEFA | Niemcy | H | 1 - 3 |
| 04.10 | Liga Narodów UEFA | Holandia | A | 1 - 2 |
| 01.10 | Liga Narodów UEFA | Niemcy | A | 0 - 2 |
| 27.09 | Liga Narodów UEFA | Holandia | H | 1 - 2 |
| 24.09 | Liga Narodów UEFA | Grecja | H | 1 - 2 |
| 05.06 | Mecze towarzyskie | Meksyk | A | 1 - 5 |
| 31.05 | Mecze towarzyskie | Wyspy Zielonego Przylądka | A | 0 - 3 |
Statystyki Zespołu
No league standing data available.
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Dania a Serbia są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.