Donaufeld vs Floridsdorfer
Statystyki bezpośrednich spotkań Donaufeld vs Floridsdorfer: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Donaufeld vs Floridsdorfer.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Puchar | Donaufeld | 0 - 4 | Floridsdorfer |
Statystyki H2H
| Donaufeld | Statystyka | Floridsdorfer |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 0 | Bramki Strzelone | 4 |
| 4 | Bramki Stracone | 0 |
| 0.00 | Śr. Bramki/Mecz | 4.00 |
Forma
Donaufeld
| 13.11 | Club Friendly | Austria Wien II | A | 2 - 3 |
| 06.11 | Regionalliga | Marchfeld Donauauen | A | 1 - 4 |
| 31.10 | Regionalliga | Parndorf | H | 2 - 2 |
| 23.10 | Regionalliga | Krems / Rehberg | A | 3 - 4 |
| 17.10 | Regionalliga | Donau | H | 1 - 0 |
| 11.10 | Regionalliga | Leobendorf | A | 0 - 3 |
| 03.10 | Regionalliga | Wienerberg | H | 2 - 0 |
| 26.09 | Regionalliga | Gloggnitz | H | 4 - 0 |
Floridsdorfer
| 20.11 | 2. Liga | Austria Wien II | H | 3 - 1 |
| 13.11 | Club Friendly | Hartberg | A | 1 - 1 |
| 07.11 | 2. Liga | Blau-Weiß Linz | A | 0 - 3 |
| 31.10 | 2. Liga | Kapfenberger SV | H | 2 - 2 |
| 23.10 | 2. Liga | First Vienna | A | 0 - 2 |
| 17.10 | 2. Liga | Admira Wacker | H | 0 - 2 |
| 10.10 | 2. Liga | Austria Salzburg | A | 1 - 2 |
| 04.09 | Puchar | Schwarz-Weiß Bregenz | H | 0 - 0 |
Statystyki Zespołu
Donaufeld
| Regionalliga, Austria | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 8 | ||
| Rozegrane Mecze | 15 | 8 | 7 |
| Zwycięstwa | 3 | 3 | 0 |
| Remisy | 9 | 5 | 4 |
| Porażki | 3 | 0 | 3 |
| Bramki Zdobyte | 13 | 9 | 4 |
| Bramki Stracone | 13 | 2 | 11 |
| Punkty | 18 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 4 | 1 | 3 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 2 | 2.27 | 1.71 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.1 | 1.20 | 1.00 |
| Śr. 1. Bramka | 37m | 35m | 41m |
| Śr. 1. Stracona | 34m | 31m | 38m |
Floridsdorfer
| Puchar, Austria | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 16 | ||
| Rozegrane Mecze | 1 | 1 | 0 |
| Zwycięstwa | 0 | 0 | 0 |
| Remisy | 1 | 1 | 0 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
| Bramki Zdobyte | 0 | 0 | 0 |
| Bramki Stracone | 0 | 0 | 0 |
| Punkty | 1 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 0 | 0 | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 2 | 2.00 | 0 |
| Śr. Bramki Stracone | 0 | 0.00 | 0 |
| Śr. 1. Bramka | 75m | 75m | 43m |
| Śr. 1. Stracona | 30m | 31m | 29m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Donaufeld a Floridsdorfer są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.