Freiburg vs Paderborn
Statystyki bezpośrednich spotkań Freiburg vs Paderborn: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Freiburg vs Paderborn.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Bundesliga | Paderborn | 0 - 1 | Freiburg |
Statystyki H2H
| Freiburg | Statystyka | Paderborn |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 1 | Bramki Strzelone | 0 |
| 0 | Bramki Stracone | 1 |
| 1.00 | Śr. Bramki/Mecz | 0.00 |
Forma
Freiburg
| 08.11 | Bundesliga | Union Berlin | H | 2 - 0 |
| 05.11 | Conference League - League Phase | Trabzonspor | A | 1 - 0 |
| 31.10 | Bundesliga | Augsburg | A | 2 - 1 |
| 28.10 | DFB Pokal | Wolfsburg | H | 3 - 2 |
| 25.10 | Bundesliga | Bayern Munich | H | 1 - 3 |
| 22.10 | Conference League - League Phase | Monako | A | 0 - 3 |
| 18.10 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | A | 1 - 2 |
| 15.10 | Conference League - League Phase | Jablonec | H | 3 - 2 |
Paderborn
| 07.11 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | H | 2 - 2 |
| 31.10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | A | 0 - 0 |
| 28.10 | DFB Pokal | Stuttgart | H | 0 - 1 |
| 24.10 | Bundesliga | Hamburger SV | H | 1 - 0 |
| 17.10 | Bundesliga | Werder Bremen | A | 2 - 2 |
| 10.10 | Bundesliga | Stuttgart | H | 0 - 2 |
| 20.09 | Bundesliga | Hoffenheim | H | 3 - 1 |
| 12.09 | Bundesliga | Borussia Dortmund | A | 0 - 3 |
Statystyki Zespołu
Freiburg
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 3 | ||
| Rozegrane Mecze | 9 | 5 | 4 |
| Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 |
| Remisy | 1 | 0 | 1 |
| Porażki | 2 | 1 | 1 |
| Bramki Zdobyte | 20 | 14 | 6 |
| Bramki Stracone | 10 | 5 | 5 |
| Punkty | 19 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 8 | 3 | 5 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.44 | 1.88 | 1.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.56 | 1.53 | 1.59 |
| Śr. 1. Bramka | 42m | 40m | 46m |
| Śr. 1. Stracona | 41m | 45m | 34m |
Paderborn
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 13 | ||
| Rozegrane Mecze | 9 | 5 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 2 | 0 |
| Remisy | 4 | 1 | 3 |
| Porażki | 3 | 2 | 1 |
| Bramki Zdobyte | 8 | 6 | 2 |
| Bramki Stracone | 11 | 6 | 5 |
| Punkty | 10 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 5 | 2 | 3 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.65 | 1.76 | 1.53 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Śr. 1. Bramka | 45m | 39m | 52m |
| Śr. 1. Stracona | 35m | 30m | 39m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Freiburg a Paderborn są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.