Islandia vs Meksyk
Statystyki bezpośrednich spotkań Islandia vs Meksyk: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Islandia vs Meksyk.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Mecze towarzyskie | Meksyk | 4 - 0 | Islandia |
Statystyki H2H
| Islandia | Statystyka | Meksyk |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 0 | Bramki Strzelone | 4 |
| 4 | Bramki Stracone | 0 |
| 0.00 | Śr. Bramki/Mecz | 4.00 |
Forma
Islandia
| 16.11 | Liga Narodów UEFA | Luksemburg | H | 3 - 0 |
| 13.11 | Liga Narodów UEFA | Bułgaria | A | 5 - 0 |
| 06.10 | Liga Narodów UEFA | Estonia | A | 0 - 0 |
| 03.10 | Liga Narodów UEFA | Bułgaria | H | 3 - 0 |
| 29.09 | Liga Narodów UEFA | Luksemburg | A | 3 - 0 |
| 26.09 | Liga Narodów UEFA | Estonia | H | 1 - 1 |
| 10.06 | Mecze towarzyskie | Argentyna | A | 0 - 3 |
| 31.05 | Mecze towarzyskie | Japonia | A | 0 - 1 |
Meksyk
| 18.11 | Concacaf Nations League | Jamajka | H | 1 - 0 |
| 15.11 | Concacaf Nations League | Jamajka | A | 2 - 3 |
| 07.10 | Mecze towarzyskie | Chile | H | 0 - 2 |
| 04.10 | Mecze towarzyskie | Stany Zjednoczone | A | 0 - 3 |
| 30.09 | Mecze towarzyskie | Peru | H | 1 - 1 |
| 27.09 | Mecze towarzyskie | Kolumbia | H | 1 - 1 |
| 06.07 | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | Anglia | H | 2 - 3 |
| 01.07 | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | Ekwador | H | 2 - 0 |
Statystyki Zespołu
No league standing data available.
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Islandia a Meksyk są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.