Koln vs Ulm
Statystyki bezpośrednich spotkań Koln vs Ulm: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Koln vs Ulm.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | 2. Bundesliga | Ulm | 0 - 1 | Koln |
| 05.10.2024 | 2. Bundesliga | Koln | 2 - 0 | Ulm |
Statystyki H2H
| Koln | Statystyka | Ulm |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 2 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 3 | Bramki Strzelone | 0 |
| 0 | Bramki Stracone | 3 |
| 1.50 | Śr. Bramki/Mecz | 0.00 |
Forma
Koln
| 08.11 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | H | 1 - 2 |
| 01.11 | Bundesliga | Union Berlin | A | 1 - 1 |
| 27.10 | DFB Pokal | Union Berlin | H | 5 - 0 |
| 24.10 | Bundesliga | Schalke 04 | H | 0 - 0 |
| 16.10 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | A | 0 - 1 |
| 11.10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 1 |
| 19.09 | Bundesliga | Hamburger SV | A | 1 - 2 |
| 12.09 | Bundesliga | Werder Bremen | H | 1 - 1 |
Ulm
| 14.11 | Regionalliga | TSV Steinbach | A | 1 - 1 |
| 07.11 | Regionalliga | VfR Mannheim | H | 0 - 1 |
| 31.10 | Regionalliga | Freiburg II | A | 1 - 1 |
| 25.10 | Regionalliga | Homburg | H | 1 - 1 |
| 17.10 | Regionalliga | Mainz 05 II | A | 1 - 1 |
| 10.10 | Regionalliga | Eintracht Frankfurt II | H | 1 - 0 |
| 03.10 | Regionalliga | Hessen Kassel | A | 2 - 2 |
| 26.09 | Regionalliga | Eintracht Trier | H | 0 - 1 |
Statystyki Zespołu
Koln
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 15 | ||
| Rozegrane Mecze | 9 | 5 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 2 | 0 |
| Remisy | 3 | 2 | 1 |
| Porażki | 4 | 1 | 3 |
| Bramki Zdobyte | 10 | 7 | 3 |
| Bramki Stracone | 14 | 6 | 8 |
| Punkty | 9 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 5 | 1 | 4 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.56 | 1.94 | 1.18 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| Śr. 1. Bramka | 39m | 40m | 38m |
| Śr. 1. Stracona | 44m | 48m | 40m |
Ulm
| Regionalliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 18 | ||
| Rozegrane Mecze | 16 | 8 | 8 |
| Zwycięstwa | 1 | 1 | 0 |
| Remisy | 9 | 3 | 6 |
| Porażki | 6 | 4 | 2 |
| Bramki Zdobyte | 18 | 9 | 9 |
| Bramki Stracone | 26 | 13 | 13 |
| Punkty | 12 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 12 | 5 | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.06 | 1.24 | 0.88 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.41 | 1.29 | 1.53 |
| Śr. 1. Bramka | 29m | 32m | 24m |
| Śr. 1. Stracona | 53m | 67m | 38m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Koln a Ulm są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.