Paderborn vs Ulm
Statystyki bezpośrednich spotkań Paderborn vs Ulm: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Paderborn vs Ulm.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2025 | 2. Bundesliga | Ulm | 0 - 2 | Paderborn |
| 01.09.2024 | 2. Bundesliga | Paderborn | 0 - 0 | Ulm |
Statystyki H2H
| Paderborn | Statystyka | Ulm |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Mecze | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 1 | Remisy | 1 |
| 2 | Bramki Strzelone | 0 |
| 0 | Bramki Stracone | 2 |
| 1.00 | Śr. Bramki/Mecz | 0.00 |
Forma
Paderborn
| 21.11 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | A | 0 - 4 |
| 07.11 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | H | 2 - 2 |
| 31.10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | A | 0 - 0 |
| 28.10 | DFB Pokal | Stuttgart | H | 0 - 1 |
| 24.10 | Bundesliga | Hamburger SV | H | 1 - 0 |
| 17.10 | Bundesliga | Werder Bremen | A | 2 - 2 |
| 10.10 | Bundesliga | Stuttgart | H | 0 - 2 |
| 20.09 | Bundesliga | Hoffenheim | H | 3 - 1 |
Ulm
| 21.11 | Regionalliga | Kaiserslautern II | H | 2 - 0 |
| 14.11 | Regionalliga | TSV Steinbach | A | 1 - 1 |
| 07.11 | Regionalliga | VfR Mannheim | H | 0 - 1 |
| 31.10 | Regionalliga | Freiburg II | A | 1 - 1 |
| 25.10 | Regionalliga | Homburg | H | 1 - 1 |
| 17.10 | Regionalliga | Mainz 05 II | A | 1 - 1 |
| 10.10 | Regionalliga | Eintracht Frankfurt II | H | 1 - 0 |
| 03.10 | Regionalliga | Hessen Kassel | A | 2 - 2 |
Statystyki Zespołu
Paderborn
| Bundesliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 13 | ||
| Rozegrane Mecze | 9 | 5 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 2 | 0 |
| Remisy | 4 | 1 | 3 |
| Porażki | 3 | 2 | 1 |
| Bramki Zdobyte | 8 | 6 | 2 |
| Bramki Stracone | 11 | 6 | 5 |
| Punkty | 10 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 5 | 2 | 3 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.65 | 1.76 | 1.53 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Śr. 1. Bramka | 45m | 39m | 52m |
| Śr. 1. Stracona | 35m | 30m | 39m |
Ulm
| Regionalliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 84 | ||
| Rozegrane Mecze | 16 | 8 | 8 |
| Zwycięstwa | 1 | 1 | 0 |
| Remisy | 9 | 3 | 6 |
| Porażki | 6 | 4 | 2 |
| Bramki Zdobyte | 18 | 9 | 9 |
| Bramki Stracone | 26 | 13 | 13 |
| Punkty | 12 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 12 | 5 | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.06 | 1.24 | 0.88 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.41 | 1.29 | 1.53 |
| Śr. 1. Bramka | 29m | 32m | 24m |
| Śr. 1. Stracona | 53m | 67m | 38m |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Paderborn a Ulm są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.