Solingen-Wald vs Sonsbeck
Statystyki bezpośrednich spotkań Solingen-Wald vs Sonsbeck: porównanie jeden na jeden obejmujące poprzednie mecze dwóch drużyn piłkarskich, wyniki drużyn z poprzednich spotkań zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, lub najlepsi strzelcy i kary dyscyplinarne dla zawodników każdej drużyny. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane porównania bezpośredniego Solingen-Wald vs Sonsbeck.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Oberliga | Sonsbeck | 4 - 2 | Solingen-Wald |
Statystyki H2H
| Solingen-Wald | Statystyka | Sonsbeck |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Mecze | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 0 | Remisy | 0 |
| 2 | Bramki Strzelone | 4 |
| 4 | Bramki Stracone | 2 |
| 2.00 | Śr. Bramki/Mecz | 4.00 |
Forma
Solingen-Wald
| 20.11 | Oberliga | Germania Ratingen | H | 1 - 1 |
| 08.11 | Oberliga | Monheim | A | 2 - 2 |
| 25.10 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | H | 1 - 2 |
| 18.10 | Oberliga | SSVg Velbert | H | 2 - 3 |
| 09.10 | Oberliga | Uerdingen | A | 3 - 2 |
| 04.10 | Oberliga | Meerbusch | H | 4 - 3 |
| 27.09 | Oberliga | Sonsbeck | A | 2 - 4 |
| 20.09 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | H | 0 - 0 |
Sonsbeck
| 15.11 | Oberliga | Büderich | H | 5 - 0 |
| 08.11 | Oberliga | Schonnebeck | A | 1 - 5 |
| 25.10 | Oberliga | Wuppertaler SV | H | 0 - 3 |
| 16.10 | Oberliga | Germania Ratingen | A | 5 - 3 |
| 11.10 | Oberliga | Monheim | H | 0 - 2 |
| 02.10 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | A | 2 - 3 |
| 27.09 | Oberliga | Solingen-Wald | H | 4 - 2 |
| 19.09 | Oberliga | Uerdingen | A | 0 - 0 |
Statystyki Zespołu
Solingen-Wald
| Oberliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 157 | ||
| Rozegrane Mecze | 13 | 7 | 6 |
| Zwycięstwa | 4 | 2 | 2 |
| Remisy | 4 | 2 | 2 |
| Porażki | 5 | 3 | 2 |
| Bramki Zdobyte | 20 | 11 | 9 |
| Bramki Stracone | 25 | 14 | 11 |
| Punkty | 16 | ||
| Czyste Konto | — | — | — |
| Bez Bramki | — | — | — |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.54 | 1.57 | 1.50 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.92 | 2.00 | 1.83 |
| Śr. 1. Bramka | — | — | — |
| Śr. 1. Stracona | — | — | — |
Sonsbeck
| Oberliga, Niemcy | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Pozycja | 143 | ||
| Rozegrane Mecze | 13 | 7 | 6 |
| Zwycięstwa | 4 | 3 | 1 |
| Remisy | 5 | 2 | 3 |
| Porażki | 4 | 2 | 2 |
| Bramki Zdobyte | 23 | 14 | 9 |
| Bramki Stracone | 22 | 10 | 12 |
| Punkty | 17 | ||
| Czyste Konto | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bramki | 10 | 3 | 7 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.53 | 1.82 | 1.24 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.85 | 1.71 | 2.00 |
| Śr. 1. Bramka | - | - | - |
| Śr. 1. Stracona | - | - | - |
Statystyki Zawodników
Brak statystyk.
Statystyki bezpośrednich spotkań między Solingen-Wald a Sonsbeck są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane H2H, aby pomóc w analizie historycznych wyników i aktualnej formy obu drużyn.