🇧🇷 Serie D
Sezon 2026
Serie D to rozgrywki piłkarskie rozgrywane w kraju Brazylia. W sezonie 2026 uczestniczy 96 drużyn rywalizujących o tytuł zwycięzców klasyfikacji Serie D. Rozgrywki przebiegają przez różne etapy, takie jak rundy mistrzowskie lub spadkowe. Wśród drużyn piłkarskich grających w Serie D są ASA, América RN, Iguatu, Cianorte. Sprawdź poniżej klasyfikację Serie D, wyniki meczów i harmonogram, trendy piłkarskie, najlepszych strzelców i kary dyscyplinarne, wśród innych różnorodnych statystyk jak powyżej/poniżej, czyste konta / brak goli, średnia bramkowa lub serie bramkowe.
Tabele
1/16-finals
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ZZ | 6 |
| 2 | América RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ZZ | 6 |
| 3 | Iguatu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | ZZ | 6 |
| 4 | Cianorte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | RZ | 4 |
| 5 | Ferroviário | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ZR | 4 |
| 6 | Portuguesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ZR | 4 |
| 7 | Uberlândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | RZ | 4 |
| 8 | Nacional AM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | RZ | 4 |
| 9 | Luverdense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | RZ | 4 |
| 10 | São José RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | RZ | 4 |
| 11 | CSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | ZP | 3 |
| 12 | ABC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ZP | 3 |
| 13 | São Luiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ZP | 3 |
| 14 | Gama | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ZP | 3 |
| 15 | Goiatuba EC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ZP | 3 |
| 16 | Treze FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ZP | 3 |
| 17 | Velo Clube | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PZ | 3 |
| 18 | CRAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PZ | 3 |
| 19 | Porto Velho EC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PZ | 3 |
| 20 | Manauara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PZ | 3 |
| 21 | Águia de Marabá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | PZ | 3 |
| 22 | Ipatinga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | PZ | 3 |
| 23 | Serra Branca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | RP | 1 |
| 24 | Capital Brasilia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | RP | 1 |
| 25 | Portuguesa RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | RP | 1 |
| 26 | Guaporé | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | RP | 1 |
| 27 | Marcílio Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | PR | 1 |
| 28 | Imperatriz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | PR | 1 |
| 29 | XV de Piracicaba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | RP | 1 |
| 30 | Maguary PE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PP | 0 |
| 31 | Trem | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | PP | 0 |
| 32 | Ivinhema | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PP | 0 |
Regular season
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | +17 | RZZZZ | 26 |
| 2 | Capital Brasilia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | ZZRZZ | 23 |
| 3 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | ZZRZZ | 23 |
| 4 | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | +10 | RZZRZ | 22 |
| 5 | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | ZZRZR | 22 |
| 6 | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 | ZRRZZ | 21 |
| 7 | América RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | +11 | ZZRZR | 21 |
| 8 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | ZZZRP | 21 |
| 9 | Ferroviário | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | ZRZZR | 21 |
| 10 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | +7 | ZRRRZ | 20 |
| 11 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | ZPZZP | 20 |
| 12 | Nacional AM | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | ZRZPZ | 20 |
| 13 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | ZZZZP | 19 |
| 14 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | PZZPR | 19 |
| 15 | Goiatuba EC | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | ZRRPR | 19 |
| 16 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | ZZZRR | 19 |
| 17 | Porto Velho EC | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | +24 | ZZRRZ | 18 |
| 18 | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | ZPRPZ | 18 |
| 19 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | PZZPZ | 18 |
| 20 | Uberlândia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | PRRRZ | 18 |
| 21 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | PZZRR | 17 |
| 22 | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | +7 | RZRZR | 17 |
| 23 | XV de Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | PRRZZ | 17 |
| 24 | Treze FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | PRPZZ | 17 |
| 25 | Democrata GV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | RZZPP | 17 |
| 26 | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | ZZPZR | 17 |
| 27 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | ZRRPP | 17 |
| 28 | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | RRRZZ | 16 |
| 29 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | RPRZZ | 16 |
| 30 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | ZPRZP | 16 |
| 31 | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | RZZZP | 15 |
| 32 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | ZZPPZ | 15 |
| 33 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | ZRPZZ | 15 |
| 34 | Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | PRZPZ | 15 |
| 35 | Vitória ES | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | RRZRZ | 15 |
| 36 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | +4 | RRZPR | 15 |
| 37 | Ipatinga FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | ZPZRR | 15 |
| 38 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | RPPRZ | 15 |
| 39 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | ZRPZZ | 15 |
| 40 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | PZRPP | 15 |
| 41 | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | ZRZPP | 15 |
| 42 | Portuguesa RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | PRRZR | 14 |
| 43 | Fluminense PI | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | PRZRP | 14 |
| 44 | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | ZRZPP | 14 |
| 45 | Parnahyba | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | ZRPPZ | 14 |
| 46 | Sampaio Corrêa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | +6 | PZZZR | 13 |
| 47 | São Raimundo RR | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | PZRPP | 13 |
| 48 | Maguary PE | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | +3 | PZRRR | 13 |
| 49 | Rio Branco ES | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | ZPPRR | 13 |
| 50 | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | RRPRZ | 13 |
| 51 | Central | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | ZPRRP | 13 |
| 52 | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | ZPRPR | 13 |
| 53 | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | RPRZR | 13 |
| 54 | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | ZZRRR | 13 |
| 55 | Independente FSJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | RPRPR | 13 |
| 56 | Jacuipense | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | RRRZZ | 13 |
| 57 | São José RS | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | ZZRRZ | 13 |
| 58 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | PZRZP | 13 |
| 59 | Ivinhema | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | RRPPR | 13 |
| 60 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | RRRZP | 12 |
| 61 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | ZPPZZ | 12 |
| 62 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | RRZPP | 12 |
| 63 | ABECAT Ouvidorense | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | ZZZPR | 12 |
| 64 | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ZRRZP | 12 |
| 65 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | PZRPP | 12 |
| 66 | Primavera MG | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | PRPZZ | 12 |
| 67 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | ZPZZR | 12 |
| 68 | América RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | ZRPZP | 12 |
| 69 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | ZPRPZ | 11 |
| 70 | Maricá | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | PZRPP | 11 |
| 71 | Altos | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | ZRPPP | 11 |
| 72 | Tirol | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | PRZRZ | 10 |
| 73 | Monte Roraima | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | PPRZZ | 10 |
| 74 | Brasil de Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | RPRRP | 10 |
| 75 | Manaus | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | PRRZP | 10 |
| 76 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | PPRPZ | 10 |
| 77 | Porto BA | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | PPPRP | 10 |
| 78 | Galvez | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | PPPZP | 10 |
| 79 | Operário FC MS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | PZPZP | 9 |
| 80 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | RZPZP | 9 |
| 81 | União Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | PRPZR | 9 |
| 82 | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | PRRPP | 9 |
| 83 | Moto Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | PPPRP | 9 |
| 84 | Real Noroeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | RRRRZ | 8 |
| 85 | Decisão Sertânia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | PRZPP | 8 |
| 86 | FC Atlético Cearense | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | PPPPZ | 7 |
| 87 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | PPPPZ | 7 |
| 88 | GAS | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | ZPPPR | 5 |
| 89 | CEOV Operário | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | PPRPZ | 5 |
| 90 | Atlético Alagoinhas | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | PRRPP | 5 |
| 91 | IAPE | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | PPRRP | 4 |
| 92 | Guarany de Bagé | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | PPPPZ | 4 |
| 93 | Oratório | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | PPRPP | 4 |
| 94 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | PPRPP | 2 |
| 95 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | PPPRP | 1 |
| 96 | Humaitá | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | PPPPP | 0 |
1/8-finals
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ZZ | 6 |
| 2 | Goiatuba EC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ZZ | 6 |
| 3 | ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ZR | 4 |
| 4 | Nacional AM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ZR | 4 |
| 5 | São José RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | RZ | 4 |
| 6 | CSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ZR | 4 |
| 7 | Gama | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ZP | 3 |
| 8 | Uberlândia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | PZ | 3 |
| 9 | América RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PZ | 3 |
| 10 | Portuguesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ZP | 3 |
| 11 | Treze FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | RP | 1 |
| 12 | Iguatu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PR | 1 |
| 13 | São Luiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | PR | 1 |
| 14 | Luverdense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | PR | 1 |
| 15 | Ferroviário | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PP | 0 |
| 16 | Cianorte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PP | 0 |
1/32-finals
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ZZ | 6 |
| 2 | Serra Branca | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ZZ | 6 |
| 3 | Gama | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ZZ | 6 |
| 4 | Capital Brasilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ZR | 4 |
| 5 | Ivinhema | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | RZ | 4 |
| 6 | Portuguesa RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ZR | 4 |
| 7 | Uberlândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | RZ | 4 |
| 8 | CSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ZR | 4 |
| 9 | Ferroviário | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ZR | 4 |
| 10 | Treze FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | RZ | 4 |
| 11 | XV de Piracicaba | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ZR | 4 |
| 12 | Manauara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | RZ | 4 |
| 13 | Marcílio Dias | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ZR | 4 |
| 14 | Luverdense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | RZ | 4 |
| 15 | São José RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ZR | 4 |
| 16 | São Luiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ZR | 4 |
| 17 | Iguatu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | RZ | 4 |
| 18 | Porto Velho EC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ZR | 4 |
| 19 | ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | RZ | 4 |
| 20 | ASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ZR | 4 |
| 21 | Cianorte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | RZ | 4 |
| 22 | Portuguesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ZR | 4 |
| 23 | Imperatriz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ZR | 4 |
| 24 | Velo Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ZR | 4 |
| 25 | CRAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | RZ | 4 |
| 26 | Goiatuba EC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ZR | 4 |
| 27 | Nacional AM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | RZ | 4 |
| 28 | Guaporé | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ZP | 3 |
| 29 | Águia de Marabá | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ZP | 3 |
| 30 | Trem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | PZ | 3 |
| 31 | Ipatinga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ZP | 3 |
| 32 | Maguary PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | PZ | 3 |
| 33 | Monte Roraima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PZ | 3 |
| 34 | Parnahyba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PZ | 3 |
| 35 | Sampaio Corrêa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ZP | 3 |
| 36 | Piauí | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ZP | 3 |
| 37 | Vitória ES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | PZ | 3 |
| 38 | Cascavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | PR | 1 |
| 39 | Ceilândia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | RP | 1 |
| 40 | São Raimundo RR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PR | 1 |
| 41 | Tuna Luso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | RP | 1 |
| 42 | Blumenau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PR | 1 |
| 43 | Santa Catarina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PR | 1 |
| 44 | Sergipe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | PR | 1 |
| 45 | Maracanã | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | PR | 1 |
| 46 | Sampaio Corrêa RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | PR | 1 |
| 47 | Água Santa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | PR | 1 |
| 48 | Altos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | RP | 1 |
| 49 | Independente FSJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | RP | 1 |
| 50 | Araguaína | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | RP | 1 |
| 51 | Brasiliense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | PR | 1 |
| 52 | Tombense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | RP | 1 |
| 53 | Democrata GV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | RP | 1 |
| 54 | Noroeste | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PR | 1 |
| 55 | Rio Branco ES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | RP | 1 |
| 56 | América RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | PR | 1 |
| 57 | Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | PR | 1 |
| 58 | Independência | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | RP | 1 |
| 59 | Jacuipense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | RP | 1 |
| 60 | Lagarto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | PR | 1 |
| 61 | Aparecidense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | PR | 1 |
| 62 | Mixto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PP | 0 |
| 63 | Juazeirense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | PP | 0 |
| 64 | Fluminense PI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | PP | 0 |
Quarter-finals
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlândia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ZZ | 6 |
| 2 | ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ZZ | 6 |
| 3 | Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ZR | 4 |
| 4 | ASA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | RR | 2 |
| 5 | Goiatuba EC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | RR | 2 |
| 6 | São José RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | PR | 1 |
| 7 | Nacional AM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PP | 0 |
| 8 | CSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | PP | 0 |
| # | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 15 | +23 | RPZRZ | 43 |
| 2 | Uberlândia | 22 | 12 | 7 | 3 | 29 | 15 | +14 | RZRZZ | 43 |
| 3 | ABC | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 13 | +16 | RPZZZ | 41 |
| 4 | ASA | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 14 | +15 | RPRZR | 39 |
| 5 | América RN | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 9 | +18 | PZZZZ | 36 |
| 6 | Goiatuba EC | 20 | 9 | 9 | 2 | 24 | 12 | +12 | RRRRZ | 36 |
| 7 | Nacional AM | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 16 | +9 | RZPPZ | 36 |
| 8 | CSA | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 17 | +18 | RPPPZ | 33 |
| 9 | Portuguesa | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | ZPZRZ | 32 |
| 10 | Iguatu | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 15 | +9 | PRZZR | 31 |
| 11 | Ferroviário | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | PPZRZ | 29 |
| 12 | Manauara | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 9 | +9 | PZRZZ | 29 |
| 13 | Capital Brasilia | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 | RPZRZ | 28 |
| 14 | São José RS | 20 | 6 | 10 | 4 | 15 | 18 | -3 | RRPRR | 28 |
| 15 | Guaporé | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | RPZPR | 26 |
| 16 | Porto Velho EC | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 14 | +24 | PZZRZ | 25 |
| 17 | Treze FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | RPZPR | 25 |
| 18 | Águia de Marabá | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | +8 | PZZPP | 24 |
| 19 | Cianorte | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | PPRZR | 24 |
| 20 | Luverdense | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | PRRZR | 24 |
| 21 | Trem | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | PPPZZ | 23 |
| 22 | São Luiz | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | +3 | PRZPZ | 23 |
| 23 | Serra Branca | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | +6 | RPZZR | 22 |
| 24 | XV de Piracicaba | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 14 | +3 | RPZRP | 22 |
| 25 | Marcílio Dias | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | +3 | PRZRR | 21 |
| 26 | Ipatinga FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | PZZPZ | 21 |
| 27 | Santa Catarina | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | PRZZZ | 20 |
| 28 | Blumenau | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | PRPZZ | 20 |
| 29 | Maracanã | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | +5 | PRZZZ | 20 |
| 30 | Imperatriz | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | PRZRZ | 20 |
| 31 | Piauí | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | ZPZZP | 20 |
| 32 | Velo Clube | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | PZZRZ | 20 |
| 33 | CRAC | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | PZRZR | 20 |
| 34 | Araguaína | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 10 | +21 | RPZPR | 19 |
| 35 | Portuguesa RJ | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | RPZRP | 19 |
| 36 | Água Santa | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | +7 | PRPZZ | 18 |
| 37 | Tombense | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 | RPRZR | 18 |
| 38 | Vitória ES | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | PZRRZ | 18 |
| 39 | Democrata GV | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | RPRZZ | 18 |
| 40 | Juazeirense | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | PPZRR | 17 |
| 41 | Parnahyba | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | PZZRP | 17 |
| 42 | Ivinhema | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | PPRZR | 17 |
| 43 | Independência | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | RPRZZ | 16 |
| 44 | Sampaio Corrêa | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 9 | +5 | ZPPZZ | 16 |
| 45 | Cascavel | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | +4 | PRPRZ | 16 |
| 46 | Noroeste | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | PRZRP | 16 |
| 47 | Maguary PE | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 11 | +2 | PPPZP | 16 |
| 48 | Sergipe | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | PRRPP | 16 |
