🇵🇱 A. Buksa
pos.forward · 29 lat · Polska
A. Buksa jest piłkarzem z Polska, urodzonym 12.07.1996. A. Buksa gra na pozycji pos.forward. A. Buksa grał w drużynach takich jak Udinese, Midtjylland, Lens, Antalyaspor, New England, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Lechia Gdańsk. Sprawdź poniżej profil zawodnika A. Buksa, statystyki kariery i ostatnie mecze piłkarskie.
Informacje o Zawodniku
Imię i NazwiskoAdam Buksa
NarodowośćPolska
Data Urodzenia12.07.1996
Wiek29
Kraj UrodzeniaPolska
Miejsce UrodzeniaKraków
Pozpos.forward
Wzrost191
Waga78
Ostatnia Aktualizacja29 lip 2026
Kariera
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Udinese | Serie A | 25 | 16 | 926 | 3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Midtjylland | Superliga | 3 | 2 | 209 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Lens | Ligue 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Midtjylland | Superliga | 24 | 22 | 1701 | 12 | 0.50 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Antalyaspor | Süper Lig | 33 | 33 | 2925 | 16 | 0.48 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lens | Ligue 1 | 8 | 3 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | New England | MLS | 9 | 8 | 733 | 7 | 0.78 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | New England | MLS | 32 | 26 | 2202 | 17 | 0.53 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | New England | MLS | 27 | 23 | 1857 | 6 | 0.22 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 18 | — | — | 7 | 0.39 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 22 | — | — | 11 | 0.50 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 12 | — | — | 4 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 8 | — | — | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 22 | — | — | 4 | 0.18 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 8 | — | — | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 8 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 259 | 90 | 0.35 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Udinese | Coppa Italia | 1 | 1 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Midtjylland | DBU Pokalen | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Antalyaspor | Turkey Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lens | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | New England | US Open Cup | 1 | — | — | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Pogoń Szczecin | Puchar | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Pogoń Szczecin | Puchar | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Zagłębie Lubin | Puchar | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Lechia Gdańsk | Puchar | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 10 | 2 | 0.20 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Midtjylland | Liga Europy UEFA | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Midtjylland | Liga Mistrzów UEFA | 6 | 6 | 449 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Midtjylland | Liga Europy UEFA | 8 | 8 | 720 | 2 | 0.25 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | New England | CONCACAF Champions League | 2 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Zagłębie Lubin | Liga Europy UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 19 | 6 | 0.32 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Polska | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Polska | PS Kwalifikacje Europa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Polska | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Polska | Liga Narodów UEFA | 3 | 3 | 125 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Polska | Euro Qualification | 4 | 1 | 113 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Polska | Euro | 2 | 2 | 150 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Polska | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Polska | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Polska | Liga Narodów UEFA | 2 | 2 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Polska | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 6 | — | — | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Polska | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Polska | PS Kwalifikacje Europa | 6 | 3 | 278 | 5 | 0.83 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Poland U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Polska | Liga Narodów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Polska | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Poland U21 | Mecze towarzyskie | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Poland U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Polska | Liga Narodów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Polska | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Poland U21 | Mecze towarzyskie | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Poland U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Poland U21 | Mecze towarzyskie | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 42 | 14 | 0.33 | |||||||
Statystyki kariery A. Buksa są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania meczów i przetwarzania wyników. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane obejmujące wyniki w ligach krajowych, turniejach pucharowych, międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz statystyki reprezentacji narodowej. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki A. Buksa po kolejkach.