🇪🇸 Eric Garcia
Obrońca · 25 lat · Hiszpania
Eric Garcia jest piłkarzem z Hiszpania, urodzonym 09.01.2001. Eric Garcia gra na pozycji Obrońca. Eric Garcia grał w drużynach takich jak Barcelona, Girona, Manchester City, Manchester City U21. Sprawdź poniżej profil zawodnika Eric Garcia, statystyki kariery i ostatnie mecze piłkarskie.
Informacje o Zawodniku
Imię i NazwiskoEric Garcia
NarodowośćHiszpania
Data Urodzenia09.01.2001
Wiek25
Kraj UrodzeniaHiszpania
Miejsce UrodzeniaMartorell
PozObrońca
Wzrost180
Waga77
Ostatnia Aktualizacja26 maj 2026
Kariera
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | La Liga | 34 | 33 | 2730 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | La Liga | 28 | 20 | 1485 | 2 | 0.07 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | La Liga | 2 | 1 | 56 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Girona | La Liga | 30 | 30 | 2641 | 5 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | La Liga | 24 | 17 | 1426 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | La Liga | 26 | 25 | 2042 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Manchester City | Premier League | 6 | 5 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | Premier League | 13 | 11 | 794 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem | 163 | 9 | 0.06 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 173 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Barcelona | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 2 | 228 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Girona | Copa del Rey | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Barcelona | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 114 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City U21 | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 29 | 1 | 0.03 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 11 | 11 | 780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 9 | 6 | 274 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 4 | 3 | 222 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Liga Europy UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Liga Europy UEFA | 5 | 5 | 430 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 4 | 3 | 252 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Manchester City | Liga Mistrzów UEFA | 3 | 3 | 208 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 38 | 2 | 0.05 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hiszpania | Liga Narodów UEFA | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Hiszpania | PS Kwalifikacje Europa | 5 | 5 | 417 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Hiszpania | Mecze towarzyskie | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Hiszpania | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Hiszpania U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 4 | 4 | 335 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Hiszpania | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hiszpania | Liga Narodów UEFA | 3 | 1 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Hiszpania | Mecze towarzyskie | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Hiszpania | Euro | 2 | 2 | 181 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Hiszpania | Euro Qualification | 3 | 3 | 252 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Hiszpania U21 | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Spain U19 | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 32 | 0 | 0.00 | |||||||
Statystyki kariery Eric Garcia są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania meczów i przetwarzania wyników. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane obejmujące wyniki w ligach krajowych, turniejach pucharowych, międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz statystyki reprezentacji narodowej. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki Eric Garcia po kolejkach.