🇬🇧 L. Boyce
pos.forward · 35 lat · Irlandia Północna
L. Boyce jest piłkarzem z Irlandia Północna, urodzonym 08.04.1991. L. Boyce gra na pozycji pos.forward. L. Boyce grał w drużynach takich jak Derry City, Hearts, Burton Albion, Ross County, Cliftonville, Werder Bremen II. Sprawdź poniżej profil zawodnika L. Boyce, statystyki kariery i ostatnie mecze piłkarskie.
Informacje o Zawodniku
Imię i NazwiskoLiam Boyce
NarodowośćIrlandia Północna
Data Urodzenia08.04.1991
Wiek35
Kraj UrodzeniaIrlandia Północna
Miejsce UrodzeniaBelfast
Pozpos.forward
Wzrost184 cm
Waga85 kg
Ostatnia Aktualizacja26 lip 2026
Kariera
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Derry City | Premier Division | 17 | 15 | 1015 | 6 | 0.35 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hearts | Premiership | 10 | 7 | 328 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hearts | Premiership | 15 | 11 | 678 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hearts | Premiership | 5 | 4 | 275 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hearts | Premiership | 30 | 30 | 2376 | 10 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hearts | Championship | 25 | — | — | 14 | 0.56 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burton Albion | League One | 25 | 17 | 1699 | 8 | 0.32 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hearts | Premiership | 7 | 5 | 518 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Burton Albion | League One | 37 | — | — | 11 | 0.30 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Burton Albion | Championship | 16 | 12 | 1061 | 3 | 0.19 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ross County | Premiership | 34 | — | — | 23 | 0.68 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ross County | Premiership | 35 | — | — | 15 | 0.43 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cliftonville | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ross County | Premiership | 30 | — | — | 10 | 0.33 | 2 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Cliftonville | Premiership | 15 | — | — | 21 | 1.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Cliftonville | Premiership | 23 | — | — | 29 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Cliftonville | Premiership | 13 | 5 | 599 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Werder Bremen II | 3. Liga | 3 | 0 | 53 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Cliftonville | Premiership | 3 | 3 | 269 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Cliftonville | Premiership | 34 | 31 | 2687 | 16 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Cliftonville | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 377 | 172 | 0.46 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Derry City | FAI Cup | 2 | — | — | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hearts | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hearts | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hearts | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hearts | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hearts | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hearts | League Cup | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hearts | FA Cup | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hearts | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hearts | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burton Albion | League Cup | 4 | 4 | 352 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burton Albion | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burton Albion | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hearts | FA Cup | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Burton Albion | FA Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Burton Albion | League Cup | 3 | 3 | 235 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Burton Albion | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Burton Albion | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ross County | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ross County | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ross County | League Cup | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ross County | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ross County | League Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ross County | FA Cup | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 50 | 25 | 0.50 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Hearts | Liga Europy UEFA | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hearts | Liga Europy UEFA | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Cliftonville | Liga Mistrzów UEFA | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Cliftonville | Liga Europy UEFA | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Cliftonville | Liga Europy UEFA | 4 | 4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 12 | 2 | 0.17 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Irlandia Północna | PS Kwalifikacje Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Irlandia Północna | Liga Narodów UEFA | 4 | 2 | 185 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Irlandia Północna | Euro Qualification | 5 | 2 | 113 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Irlandia Północna | Liga Narodów UEFA | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Irlandia Północna | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Irlandia Północna | PS Kwalifikacje Europa | 1 | 1 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Irlandia Północna | Euro Qualification | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Irlandia Północna | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | North. Ireland U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 3 | 2 | 195 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Irlandia Północna | Euro Qualification | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | North. Ireland U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 3 | 2 | 189 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 31 | 2 | 0.06 | |||||||
Statystyki kariery L. Boyce są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania meczów i przetwarzania wyników. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane obejmujące wyniki w ligach krajowych, turniejach pucharowych, międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz statystyki reprezentacji narodowej. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki L. Boyce po kolejkach.