🇩🇪 Paul Jaeckel
Obrońca · 28 lat · Niemcy
Paul Jaeckel jest piłkarzem z Niemcy, urodzonym 22.07.1998. Paul Jaeckel gra na pozycji Obrońca. Paul Jaeckel grał w drużynach takich jak Preußen Münster, Union Berlin, Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth, Greuther Fürth II, Wolfsburg II, Wolfsburg. Sprawdź poniżej profil zawodnika Paul Jaeckel, statystyki kariery i ostatnie mecze piłkarskie.
Informacje o Zawodniku
Imię i NazwiskoPaul Jaeckel
NarodowośćNiemcy
Data Urodzenia22.07.1998
Wiek28
Kraj UrodzeniaNiemcy
Miejsce UrodzeniaEisenhüttenstadt
PozObrońca
Wzrost189
Waga80
Ostatnia Aktualizacja19 maj 2026
Kariera
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Preußen Münster | 2. Bundesliga | 27 | 27 | 2344 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Union Berlin | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | 25 | 23 | 1944 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Union Berlin | Bundesliga | 6 | 3 | 243 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Union Berlin | Bundesliga | 16 | 15 | 1197 | 1 | 0.06 | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Union Berlin | Bundesliga | 24 | 22 | 2045 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 9 | 9 | 696 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 36 | 27 | 2527 | 2 | 0.06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Wolfsburg II | Regionalliga | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 21 | 14 | 1363 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wolfsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolfsburg II | Regionalliga | 12 | 11 | 991 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wolfsburg | Bundesliga | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wolfsburg II | Regionalliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 186 | 5 | 0.03 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Preußen Münster | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Union Berlin | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Union Berlin | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 2 | 165 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Union Berlin | DFB Pokal | 4 | 4 | 300 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wolfsburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 9 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Union Berlin | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 2 | 165 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Union Berlin | Liga Europy UEFA | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 5 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Niemcy U21 | UEFA U21 Mistrzostwa | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Niemcy U21 | Mecze towarzyskie | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Statystyki kariery Paul Jaeckel są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania meczów i przetwarzania wyników. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane obejmujące wyniki w ligach krajowych, turniejach pucharowych, międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz statystyki reprezentacji narodowej. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki Paul Jaeckel po kolejkach.