🇳🇿 Tim Payne
Obrońca · 32 lat · Nowa Zelandia
Tim Payne jest piłkarzem z Nowa Zelandia, urodzonym 10.01.1994. Tim Payne gra na pozycji Obrońca. Tim Payne grał w drużynach takich jak Wellington Phoenix, Eastern Suburbs, Portland Timbers II, Auckland City, Waitakere United. Sprawdź poniżej profil zawodnika Tim Payne, statystyki kariery i ostatnie mecze piłkarskie.
Informacje o Zawodniku
Imię i NazwiskoTim Payne
NarodowośćNowa Zelandia
Data Urodzenia10.01.1994
Wiek32
Kraj UrodzeniaNowa Zelandia
Miejsce UrodzeniaPapakura
PozObrońca
Wzrost179
Waga73
Ostatnia Aktualizacja28 kwi 2026
Kariera
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wellington Phoenix | A-League | 14 | 14 | 868 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Wellington Phoenix | A-League | 20 | 19 | 1698 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Wellington Phoenix | A-League | 25 | 25 | 2075 | 3 | 0.12 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Wellington Phoenix | A-League | 24 | 23 | 2019 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Wellington Phoenix | A-League | 24 | 24 | 2107 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wellington Phoenix | A-League | 26 | 26 | 2302 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wellington Phoenix | A-League | 14 | 13 | 1164 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Eastern Suburbs | Premiership | 19 | 19 | 1667 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Eastern Suburbs | Premiership | 16 | 16 | 1440 | 1 | 0.06 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Eastern Suburbs | Premiership | 16 | 16 | 1399 | 1 | 0.06 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Portland Timbers II | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Portland Timbers II | USL Championship | 22 | 16 | 1537 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Auckland City | Premiership | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Waitakere United | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Waitakere United | Premiership | 7 | 2 | 264 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Auckland City | Premiership | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 229 | 8 | 0.03 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wellington Phoenix | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Portland Timbers II | US Open Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Auckland City | FIFA Club World Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Auckland City | Klubowe Mistrzostwa świata | 4 | 4 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Waitakere United | O-League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Waitakere United | O-League | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 9 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mec | Skł | Min | B | B/M | Ż | ŻC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nowa Zelandia | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Nowa Zelandia | PS Kwalifikacja Afryka | 3 | 3 | 242 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 3 | 3 | 232 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 2 | 2 | 131 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 1 | 1 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Nowa Zelandia | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Nowa Zelandia | PS Kwalifikacja Afryka | 3 | 2 | 176 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Nowa Zelandia | Mistrzostwa świata W Piłce Nożnej | 2 | — | — | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Nowa Zelandia | PS Kwalifikacja Afryka | 6 | 3 | 306 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Nowa Zelandia | Mecze towarzyskie | 2 | 1 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 45 | 6 | 0.13 | |||||||
Statystyki kariery Tim Payne są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania meczów i przetwarzania wyników. SoccerStats247 dostarcza kompleksowe dane obejmujące wyniki w ligach krajowych, turniejach pucharowych, międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz statystyki reprezentacji narodowej. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki Tim Payne po kolejkach.