Eastbourne Borough
FA Cup · 30 miejsce · 3 Pkt
Z
Informacje o klubie
KrajAnglia
Założony1964
TrenerA. Murray
StadionReachTV Stadium
Pojemność5,644
Nawierzchniaartificial turf
Eastbourne Borough to drużyna piłkarska z Anglia, grająca w rozgrywkach takich jak FA Cup (2025/2026). Sprawdź poniżej najnowsze statystyki drużyny, dane profilu drużyny, minuty bramkowe, tabele wyników i ostatnie mecze rozegrane w różnych rozgrywkach piłkarskich i wyniki, zawodników drużyny i statystyki, transfery przychodzące i wychodzące, wraz z historycznymi wynikami.
| Statystyka(FA Trophy · 2026/2027) | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 2 | 2 | 0 |
| Remisy | 1 | 0 | 1 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
| Bramki Zdobyte | 6 | 6 | 0 |
| Bramki Stracone | 3 | 3 | 0 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 2.00 | 3.00 | 0.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.00 | 1.50 | 0.00 |
0'-15'
8.0%
16'-30'
8.0%
31'-45'
8.0%
46'-60'
32.0%
61'-75'
16.0%
76'-90'
28.0%
11–14 z 14
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.24 | FA Cup | Eastbourne Borough | 0 - 1 | Boreham Wood |
| 16.11.24 | FA Trophy | Dorking Wanderers | 1 - 1 | Eastbourne Borough |
| 07.12.24 | FA Trophy | Boreham Wood | 1 - 0 | Eastbourne Borough |
| 13.09.25 | FA Cup | Eastbourne Borough | 4 - 0 | Epsom & Ewell |
| 27.09.25 | FA Cup | Sholing | 1 - 2 | Eastbourne Borough |
| 11.10.25 | FA Cup | Eastbourne Borough | 0 - 3 | Boreham Wood |
| 15.11.25 | FA Trophy | Dorking Wanderers | 3 - 2 | Eastbourne Borough |
| 05.09.26 | FA Cup | Whitehawk | 2 - 4 | Eastbourne Borough |
| 19.09.26 | FA Cup | Eastbourne Borough | 3 - 0 | Windsor |
| 26.09.26 | FA Trophy | Eastbourne Borough | 4 - 2 | Welwyn Garden City |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | FA Cup | Thame United | 0 - 1 | Eastbourne Borough |
| 17.10.26 | FA Cup | Salisbury | 3 - 0 | Eastbourne Borough |
| 24.10.26 | FA Trophy | Leatherhead | 0 - 0 | Eastbourne Borough |
| 14.11.26 | FA Trophy | Eastbourne Borough | 2 - 1 | Chertsey Town |
Brak danych kadry.
| Zawodnik | Z | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| — | Southend United | Loan | 10.09.2026 |
| M. Sheaf | Hednesford Town | Free agent | 29.06.2026 |
| Matthew Hayden | Brighton & Hove U21 | - | 29.06.2026 |
| E. Johnson | Hednesford Town | Free agent | 29.06.2026 |
| D. McQueen | Hornchurch | Free agent | 29.06.2026 |
| J. Rees | Hornchurch | Free agent | 29.06.2026 |
| Unknown | Worthing | Loan | 05.02.2026 |
| Adam May | Weston-super-Mare | - | 20.01.2026 |
| Will Armitage | Southampton U21 | Loan | 15.01.2026 |
| M. Sagaf | Boreham Wood | Free agent | 03.08.2025 |
| V. Akinwale | Crystal Palace U21 | Loan | 03.07.2025 |
| T. Trusty | Maidstone United | Free Transfer | 01.07.2025 |
| D. Quick | Welling United | Back from Loan | 16.04.2025 |
| J. Davis | Welling United | Back from Loan | 07.03.2025 |
| J. Anifowose | Aveley | Free Transfer | 23.01.2025 |
| J. Shamalo | Barrow | Loan | 10.01.2025 |
| Zawodnik | Do | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| — | Southend United | Return from loan | 10.10.2026 |
| M. Sagaf | Hornchurch | - | 04.10.2026 |
| R. Luthra | Gillingham | Free agent | 25.09.2026 |
| G. Alexander | Chelmsford City | - | 16.08.2026 |
| Arthur Grout | Derby County U21 | - | 31.07.2026 |
| Arthur Grout | Derby County | - | 31.07.2026 |
| — | Greenock Morton | Free agent | 30.06.2026 |
| Will Armitage | Southampton U21 | Return from loan | 30.05.2026 |
| George Alexander | Hornchurch | Transfer | 18.03.2026 |
| Unknown | Worthing | Return from loan | 05.03.2026 |
| Imani Lanquedoc | Haka | Free agent | 19.01.2026 |
| Oluwalopemiwa Aderoju | Peterborough United | Return from loan | 02.01.2026 |
| V. Akinwale | Crystal Palace U21 | Return from loan | 31.12.2025 |
| K. Woollard Innocent | Kidderminster Harriers | Free Transfer | 22.08.2025 |
| Moussa Diarra | Wealdstone | Free Transfer | 11.08.2025 |
| Joe Wright | Barnet | Free Transfer | 29.07.2025 |
| D. Sesay | Maidstone United | Free Transfer | 01.07.2025 |
| J. Shamalo | Barrow | Back from Loan | 01.07.2025 |
| Adam Desbois | Slough Town | Free Transfer | 01.07.2025 |
| J. Adigun | Kidderminster Harriers | Free Transfer | 01.07.2025 |
| P. Bird | Kidderminster Harriers | Free Transfer | 01.07.2025 |
| C. Clarke | Walsall | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Y. Bamba | Forest Green Rovers | Free Transfer | 01.07.2025 |
| J. Clarke | Kidderminster Harriers | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Ollie Kensdale | Barnet | Free Transfer | 01.07.2025 |
| D. Odusanya | Chelmsford City | Transfer | 10.06.2025 |
| J. Davis | Welling United | Loan | 24.01.2025 |
| F. Ballard-McBride | Welling United | Free Transfer | 24.01.2025 |
| J. Alabi | Welling United | Free Transfer | 24.01.2025 |
| D. Quick | Welling United | Loan | 24.01.2025 |
| Brayden Johnson | Middlesbrough U21 | - | 22.01.2025 |
Z meczami rozegranymi w FA Cup (2025/2026), kibice mogą sprawdzić harmonogram i wyniki Eastbourne Borough na bieżący sezon na dedykowanej stronie profilu drużyny SoccerStats247. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki drużyny Eastbourne Borough po kolejkach.
SoccerStats247 oferuje również darmowy system przewidywań, który wykorzystuje algorytm matematyczny do dostarczania wskazówek zakładowych na Eastbourne Borough i kursów zakładów zebranych od najlepszych bukmacherów online.