Gold Coast United
Drop a stadium photo
Informacje o klubie
KrajAustralia
Założony2008
TrenerG. Piddick
StadionCoplick Family Sports Park Tallebudgera
Pojemność1,000
Nawierzchniagrass
Gold Coast United to drużyna piłkarska z Australia, grająca w rozgrywkach takich jak (2025/2026). Sprawdź poniżej najnowsze statystyki drużyny, dane profilu drużyny, minuty bramkowe, tabele wyników i ostatnie mecze rozegrane w różnych rozgrywkach piłkarskich i wyniki, zawodników drużyny i statystyki, transfery przychodzące i wychodzące, wraz z historycznymi wynikami.
| Statystyka(Queensland NPL · 2026) | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 |
| Remisy | 2 | 0 | 2 |
| Porażki | 14 | 7 | 7 |
| Bramki Zdobyte | 26 | 13 | 13 |
| Bramki Stracone | 39 | 17 | 22 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.77 | 1.55 | 2.00 |
0'-15'
17.9%
16'-30'
7.1%
31'-45'
21.4%
46'-60'
21.4%
61'-75'
14.3%
76'-90'
17.9%
41–44 z 44
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 3 - 1 | Wolves |
| 01.03.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 2 - 0 | St George Willawong |
| 23.03.25 | Queensland NPL | Brisbane Olympic | 3 - 0 | Gold Coast United |
| 12.04.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 0 | Peninsula Power |
| 04.05.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 4 | Eastern Suburbs |
| 09.05.25 | Queensland NPL | Brisbane City | 1 - 1 | Gold Coast United |
| 13.05.25 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 5 - 1 | Gold Coast United |
| 18.05.25 | Queensland NPL | Lions | 2 - 4 | Gold Coast United |
| 24.05.25 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 0 - 1 | Gold Coast United |
| 30.05.25 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 2 | Gold Coast United |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.25 | Queensland NPL | St George Willawong | 1 - 1 | Gold Coast United |
| 14.06.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 2 - 0 | Brisbane City |
| 22.06.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 2 | Olympic |
| 25.06.25 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 09:30 | Gold Coast United |
| 29.06.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 0 | SC Wanderers |
| 05.07.25 | Queensland NPL | Peninsula Power | 7 - 0 | Gold Coast United |
| 12.07.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 3 | Brisbane Roar II |
| 19.07.25 | Queensland NPL | SC Wanderers | 1 - 3 | Gold Coast United |
| 02.08.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 1 | Gold Coast Knights |
| 09.08.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 2 | Lions |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 4 - 1 | Gold Coast United |
| 23.08.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 2 | Moreton City Excelsior |
| 21.02.26 | Queensland NPL | Magic United | 3 - 1 | Gold Coast United |
| 28.02.26 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | 3 - 4 | Gold Coast United |
| 08.03.26 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 2 | Gold Coast United |
| 15.03.26 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Gold Coast United |
| 20.03.26 | Queensland NPL | Peninsula Power | 4 - 2 | Gold Coast United |
| 07.04.26 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 1 | Gold Coast United |
| 11.04.26 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 2 - 1 | Gold Coast United |
| 19.04.26 | Queensland NPL | Lions | 1 - 0 | Gold Coast United |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.26 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 2 - 1 | Gold Coast United |
| 23.05.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 4 - 0 | Rochedale Rovers |
| 30.05.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 4 | Peninsula Power |
| 07.06.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 2 | Wolves |
| 13.06.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 2 | Brisbane City |
| 20.06.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 4 | Brisbane Roar II |
| 28.06.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 1 | Moreton City Excelsior |
| 05.07.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 3 | Magic United |
| 12.07.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 3 - 0 | Olympic |
| 18.07.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 1 | Lions |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.26 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 1 - 1 | Gold Coast United |
| 01.08.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 0 | Gold Coast Knights |
| 08.08.26 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 0 | Gold Coast United |
| 14.08.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 2 - 0 | Eastern Suburbs |
Brak danych kadry.
Brak transferów przychodzących.
Brak transferów wychodzących.
Z meczami rozegranymi w (2025/2026), kibice mogą sprawdzić harmonogram i wyniki Gold Coast United na bieżący sezon na dedykowanej stronie profilu drużyny SoccerStats247. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki drużyny Gold Coast United po kolejkach.
SoccerStats247 oferuje również darmowy system przewidywań, który wykorzystuje algorytm matematyczny do dostarczania wskazówek zakładowych na Gold Coast United i kursów zakładów zebranych od najlepszych bukmacherów online.