Olympic
Drop a stadium photo
Informacje o klubie
KrajAustralia
Założony1967
TrenerChris Grossman
StadionGoodwin Park
Pojemność1,500
Nawierzchniagrass
Olympic to drużyna piłkarska z Australia, grająca w rozgrywkach takich jak (2025/2026). Sprawdź poniżej najnowsze statystyki drużyny, dane profilu drużyny, minuty bramkowe, tabele wyników i ostatnie mecze rozegrane w różnych rozgrywkach piłkarskich i wyniki, zawodników drużyny i statystyki, transfery przychodzące i wychodzące, wraz z historycznymi wynikami.
| Statystyka(Queensland NPL · 2026) | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 8 | 5 | 3 |
| Remisy | 2 | 0 | 2 |
| Porażki | 12 | 6 | 6 |
| Bramki Zdobyte | 39 | 17 | 22 |
| Bramki Stracone | 43 | 17 | 26 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.77 | 1.55 | 2.00 |
| Śr. Bramki Stracone | 1.95 | 1.55 | 2.36 |
0'-15'
14.3%
16'-30'
14.3%
31'-45'
14.3%
46'-60'
42.9%
61'-75'
14.3%
76'-90'
0.0%
31–36 z 36
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.25 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 2 - 0 | Olympic |
| 15.06.25 | Queensland NPL | Olympic | 3 - 3 | Eastern Suburbs |
| 22.06.25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 1 - 2 | Olympic |
| 25.06.25 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 0 | SC Wanderers |
| 29.06.25 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Brisbane City |
| 06.07.25 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Gold Coast Knights |
| 09.07.25 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 0 | Olympic |
| 12.07.25 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 0 | Olympic |
| 20.07.25 | Queensland NPL | Olympic | 3 - 1 | St George Willawong |
| 25.07.25 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 1 - 0 | Olympic |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.25 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 3 | Olympic |
| 10.08.25 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Peninsula Power |
| 15.08.25 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 3 | Lions |
| 23.08.25 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 3 | Olympic |
| 21.02.26 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 1 | Lions |
| 01.03.26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Wolves |
| 07.03.26 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 1 | Olympic |
| 15.03.26 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Gold Coast United |
| 21.03.26 | Queensland NPL | Brisbane City | 4 - 4 | Olympic |
| 28.03.26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 0 | Gold Coast Knights |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 2 | Eastern Suburbs |
| 19.04.26 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 5 | Olympic |
| 24.04.26 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 0 | Magic United |
| 10.05.26 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | 3 - 1 | Olympic |
| 16.05.26 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 4 - 3 | Olympic |
| 22.05.26 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 1 | Olympic |
| 31.05.26 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 3 | Brisbane City |
| 05.06.26 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 5 - 2 | Olympic |
| 21.06.26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Peninsula Power |
| 27.06.26 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 1 - 2 | Olympic |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.26 | Queensland NPL | Lions | 2 - 0 | Olympic |
| 12.07.26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 3 - 0 | Olympic |
| 19.07.26 | Queensland NPL | Olympic | 3 - 1 | Brisbane Roar II |
| 02.08.26 | Queensland NPL | Magic United | 0 - 3 | Olympic |
| 08.08.26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 2 | Moreton City Excelsior |
| 14.08.26 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 2 | Rochedale Rovers |
Brak danych kadry.
| Zawodnik | Z | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| Chris Lucas | — | - | 30.06.2025 |
| Lachlan Duke | Brisbane Roar FC | - | 24.06.2025 |
| Oscar Irankeje | Brisbane City | - | 23.05.2025 |
| Hiroshi Miyazawa | Minija | - | 31.12.2024 |
| Jack Hudson | Bray Wanderers | - | 30.11.2024 |
| Lewis Greenwood | Caboolture | - | 30.11.2024 |
| J. Nikolovski | Brisbane Roar FC | - | 30.06.2024 |
| B. McMorrow | Gold Coast Knights | - | 30.06.2024 |
| Nathan Beagley | Brisbane Roar FC | - | 30.06.2024 |
| Riley Thomson-King | — | - | 28.05.2024 |
| C. Dehmie | Næstved | - | 12.04.2024 |
| Zawodnik | Do | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| Jed Brown | Crawley Town | - | 04.10.2025 |
| J. Nikolovski | — | - | 14.01.2025 |
| C. Dehmie | Sydney Olympic FC | - | 13.01.2025 |
| Nathan Beagley | Brisbane City | - | 29.11.2024 |
Z meczami rozegranymi w (2025/2026), kibice mogą sprawdzić harmonogram i wyniki Olympic na bieżący sezon na dedykowanej stronie profilu drużyny SoccerStats247. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki drużyny Olympic po kolejkach.
SoccerStats247 oferuje również darmowy system przewidywań, który wykorzystuje algorytm matematyczny do dostarczania wskazówek zakładowych na Olympic i kursów zakładów zebranych od najlepszych bukmacherów online.