Kosovo
Informacje o klubie
KrajKosowo
Założony1946
TrenerFranco Foda
StadionStadiumi Fadil Vokrri
Pojemność13,500
Nawierzchniagrass
Kosovo to drużyna piłkarska z Kosowo, grająca w rozgrywkach takich jak (2025/2026). Sprawdź poniżej najnowsze statystyki drużyny, dane profilu drużyny, minuty bramkowe, tabele wyników i ostatnie mecze rozegrane w różnych rozgrywkach piłkarskich i wyniki, zawodników drużyny i statystyki, transfery przychodzące i wychodzące, wraz z historycznymi wynikami.
| Statystyka | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | |||
| Remisy | |||
| Porażki | |||
| Bramki Zdobyte | |||
| Bramki Stracone | |||
| Śr. Bramki Zdobyte | — | — | — |
| Śr. Bramki Stracone | — | — | — |
0'-15'
0.0%
16'-30'
10.0%
31'-45'
20.0%
46'-60'
10.0%
61'-75'
20.0%
76'-90'
40.0%
11–18 z 18
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 0 - 3 | Rumunia |
| 09.09.24 | Liga Narodów UEFA | Cypr | 0 - 4 | Kosovo |
| 12.10.24 | Liga Narodów UEFA | Litwa | 1 - 2 | Kosovo |
| 15.10.24 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 3 - 0 | Cypr |
| 15.11.24 | Liga Narodów UEFA | Rumunia | 3 - 0 | Kosovo |
| 18.11.24 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 1 - 0 | Litwa |
| 20.03.25 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 2 - 1 | Islandia |
| 23.03.25 | Liga Narodów UEFA | Islandia | 1 - 3 | Kosovo |
| 06.06.25 | Mecze towarzyskie | Kosovo | 5 - 2 | Armenia |
| 09.06.25 | Mecze towarzyskie | Kosovo | 4 - 2 | Komorów |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.26 | Mecze towarzyskie | Czechy | 2 - 1 | Kosovo |
| 07.06.26 | Mecze towarzyskie | Kosovo | 3 - 0 | Andora |
| 24.09.26 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 1 - 0 | Irlandia |
| 27.09.26 | Liga Narodów UEFA | Austria | 3 - 1 | Kosovo |
| 01.10.26 | Liga Narodów UEFA | Izrael | 0 - 0 | Kosovo |
| 04.10.26 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 1 - 1 | Austria |
| 14.11.26 | Liga Narodów UEFA | Kosovo | 0 - 0 | Izrael |
| 17.11.26 | Liga Narodów UEFA | Irlandia | 3 - 0 | Kosovo |
| Zawodnik | Poz | Nar | Mec | Min | B | B/M | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramkarze | ||||||||
| A. Gjokaj | Bramkarz | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Amir Saipi | Bramkarz | Kosowo | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Arijanet Muric | Bramkarz | Kosowo | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| V. Bekaj | Bramkarz | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Obrońcy | ||||||||
| Albian Hajdari | Obrońca | Kosowo | 4 | 350 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Dion Gallapeni | Obrońca | Kosowo | 7 | 583 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| I. Krasniqi | Obrońca | Kosowo | 5 | 315 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| L. Dellova | Obrońca | Kosowo | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| L. Sadriu | Obrońca | Kosowo | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Vojvoda | Obrońca | Kosowo | 7 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ron Raci | Obrońca | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||||
| B. Fazliji | Pomocnik | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dion Kacuri | Pomocnik | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Elvis Rexhbecaj | Pomocnik | Kosowo | 6 | 415 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
| Erblin Osmani | Pomocnik | Niemcy | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Leon Avdullahu | Pomocnik | Kosowo | 5 | 443 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Lindon Emerllahu | Pomocnik | Kosowo | 2 | 25 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| M. Avdyli | Pomocnik | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Milot Rashica | Pomocnik | Kosowo | 3 | 24 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Muharrem Jashari | Pomocnik | Kosowo | 4 | 145 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Valmir Matoshi | Pomocnik | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Veldin Hodza | Pomocnik | Kosowo | 5 | 248 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Vesel Demaku | Pomocnik | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Albion Rrahmani | pos.forward | Kosowo | 7 | 206 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Baton Zabergja | pos.forward | Kosowo | 2 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dardan Shabanhaxhaj | pos.forward | Austria | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| E. Krasniqi | pos.forward | Kosowo | 2 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Edon Zhegrova | pos.forward | Kosowo | 4 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Fisnik Asllani | pos.forward | Kosowo | 6 | 344 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
| M. Korenica | pos.forward | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rilind Nivokazi | pos.forward | Kosowo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Vedat Muriqi | pos.forward | Kosowo | 7 | 581 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
Brak transferów przychodzących.
Brak transferów wychodzących.
Z meczami rozegranymi w (2025/2026), kibice mogą sprawdzić harmonogram i wyniki Kosovo na bieżący sezon na dedykowanej stronie profilu drużyny SoccerStats247. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki drużyny Kosovo po kolejkach.
SoccerStats247 oferuje również darmowy system przewidywań, który wykorzystuje algorytm matematyczny do dostarczania wskazówek zakładowych na Kosovo i kursów zakładów zebranych od najlepszych bukmacherów online.