Newtown
Feeder Leagues · 4 miejsce · 48 Pkt
ZPPPP
Informacje o klubie
KrajWalia
Założony1875
TrenerSimon Spender
StadionThe Montgomery Waters Latham Park Stadium
Pojemność5,000
Nawierzchniagrass
Newtown to drużyna piłkarska z Walia, grająca w rozgrywkach takich jak Feeder Leagues (2025/2026). Sprawdź poniżej najnowsze statystyki drużyny, dane profilu drużyny, minuty bramkowe, tabele wyników i ostatnie mecze rozegrane w różnych rozgrywkach piłkarskich i wyniki, zawodników drużyny i statystyki, transfery przychodzące i wychodzące, wraz z historycznymi wynikami.
| Statystyka(Feeder Leagues · 2026/2027) | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 10 | 4 | 6 |
| Remisy | 7 | 4 | 3 |
| Porażki | 2 | 2 | 0 |
| Bramki Zdobyte | 27 | 11 | 16 |
| Bramki Stracone | 9 | 3 | 6 |
| Śr. Bramki Zdobyte | 1.42 | 1.10 | 1.78 |
| Śr. Bramki Stracone | 0.47 | 0.30 | 0.67 |
0'-15'
10.9%
16'-30'
13.0%
31'-45'
13.0%
46'-60'
26.1%
61'-75'
8.7%
76'-90'
28.3%
41–50 z 51
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.25 | Premier League | Barry Town United | 2 - 1 | Newtown |
| 12.04.25 | Premier League | Newtown | 2 - 3 | Aberystwyth Town |
| 19.04.25 | Premier League | Flint Town United | 4 - 0 | Newtown |
| 25.07.25 | Feeder Leagues | Newtown | 3 - 0 | Ruthin Town |
| 08.08.25 | Feeder Leagues | Penrhyncoch | 1 - 2 | Newtown |
| 16.08.25 | Feeder Leagues | Newtown | 3 - 1 | Flint Mountain |
| 22.08.25 | Feeder Leagues | Airbus UK | 2 - 2 | Newtown |
| 25.08.25 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 1 | Caersws |
| 06.09.25 | Feeder Leagues | Llandudno | 2 - 0 | Newtown |
| 13.09.25 | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 5 | Newtown |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.25 | Feeder Leagues | Newtown | 4 - 2 | Denbigh Town |
| 03.10.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 3 - 0 | Newtown |
| 10.10.25 | Feeder Leagues | Newtown | 4 - 1 | Brickfield Rangers |
| 18.10.25 | Welsh Cup | Newtown | 0 - 3 | Caernarfon Town |
| 25.10.25 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 0 | Holyhead Hotspur |
| 31.10.25 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 1 - 2 | Newtown |
| 08.11.25 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 1 - 3 | Newtown |
| 15.11.25 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 2 | Holywell |
| 29.11.25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 1 | Newtown |
| 05.12.25 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 1 | Penrhyncoch |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.25 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 3 | Airbus UK |
| 01.01.26 | Feeder Leagues | Caersws | 1 - 0 | Newtown |
| 24.01.26 | Feeder Leagues | Denbigh Town | 1 - 0 | Newtown |
| 20.02.26 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 0 | Guilsfield |
| 27.02.26 | Feeder Leagues | Flint Mountain | 0 - 1 | Newtown |
| 06.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 5 | Gresford Athletic |
| 14.03.26 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 0 - 2 | Newtown |
| 20.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 2 | Buckley Town |
| 24.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 6 - 1 | Rhyl |
| 28.03.26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 2 - 0 | Newtown |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 2 | Mold Alexandra |
| 08.04.26 | Feeder Leagues | Holywell | 6 - 0 | Newtown |
| 11.04.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 2 | Llandudno |
| 18.04.26 | Feeder Leagues | Ruthin Town | 2 - 3 | Newtown |
| 02.08.26 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 0 - 3 | Newtown |
| 08.08.26 | Feeder Leagues | Newtown | 5 - 0 | Penrhyncoch |
| 15.08.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 1 | Guilsfield |
| 22.08.26 | Feeder Leagues | Caersws | 13:30 | Newtown |
| 28.08.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 0 | Llanuwchllyn |
| 31.08.26 | Feeder Leagues | Bala Town | 0 - 0 | Newtown |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 0 | Denbigh Town |
| 12.09.26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 0 - 1 | Newtown |
| 26.09.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 1 | Porthmadog |
| 03.10.26 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 1 - 2 | Newtown |
| 10.10.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 0 | Bangor 1876 |
| 17.10.26 | Welsh Cup | Newtown | 7 - 0 | Llanuwchllyn |
| 24.10.26 | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 2 | Newtown |
| 31.10.26 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 0 | Buckley Town |
| 06.11.26 | Feeder Leagues | Ruthin Town | 0 - 2 | Newtown |
| 14.11.26 | Welsh Cup | Newtown | 3 - 1 | Caerphilly Athletic |
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.26 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 14:00 | Newtown |
Brak danych kadry.
| Zawodnik | Z | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| Issa Kargbo | Colwyn Bay | Loan | 31.08.2026 |
| Uniss Kargbo | Colwyn Bay | Loan | 27.08.2026 |
| Alfie Clark | Trethomas Bluebirds | Free agent | 10.01.2026 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 08.10.2025 |
| Cuba Diboe | Aberystwyth Town | Free agent | 08.10.2025 |
| Findlay Starkey-Jones | Shrewsbury Town | - | 31.07.2025 |
| Steffan Jones | AFC Telford United | - | 31.07.2025 |
| Mike Jones | Llandudno | Free agent | 29.07.2025 |
| Mike Jones | Llandudno | Free agent | 28.07.2025 |
| Gregory Alexander Draper | The New Saints | - | 22.07.2025 |
| Louis Jacobs | Lancaster City | Free agent | 20.07.2025 |
| Tom Jones | The New Saints | Loan | 16.07.2025 |
| Dave Jones | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| Simon Spender | Airbus UK | Free agent | 30.06.2025 |
| Jamie Hyne | Guilsfield | Free agent | 30.06.2025 |
| Cuba Diboe | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Dave Jones | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Steffan Jones | AFC Telford United | - | 29.06.2025 |
| Zawodnik | Do | Typ | Data |
|---|---|---|---|
| Louis Jacobs | Peterhead | - | 30.06.2026 |
| Tom Jones | The New Saints | Return from loan | 29.06.2026 |
| — | — | Free agent | 04.11.2025 |
| — | — | Free agent | 04.11.2025 |
| — | — | Free agent | 04.11.2025 |
| Rackeem Reid | Aberystwyth Town | Free agent | 10.09.2025 |
| Callum Roberts | Bala Town | Free agent | 31.08.2025 |
| Ben Guest | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| Dylan Downs | Aberystwyth Town | - | 30.06.2025 |
| Desean Martin | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| Rackeem Reid | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Desean Martin | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| — | — | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Llansantffraid | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Dylan Downs | Aberystwyth Town | - | 29.06.2025 |
Z meczami rozegranymi w Feeder Leagues (2025/2026), kibice mogą sprawdzić harmonogram i wyniki Newtown na bieżący sezon na dedykowanej stronie profilu drużyny SoccerStats247. Dla wyników historycznych zapraszamy do odwiedzenia sekcji rozgrywek piłkarskich i wybrania poprzednich sezonów, aby przeglądać wyniki drużyny Newtown po kolejkach.
SoccerStats247 oferuje również darmowy system przewidywań, który wykorzystuje algorytm matematyczny do dostarczania wskazówek zakładowych na Newtown i kursów zakładów zebranych od najlepszych bukmacherów online.